나일론 PA6 유연한 골판지 튜브 Ad34.5
제품 세부 정보 재질: 나일론 PA6 문구 온도: -40°C-120°C 스타일: 닫힘 색상: 검정색, 주황색, 흰색, 파란색 등. 특징: 유연하고 연성, 중간 부하, 비틀림 저항성, 높음
설명
기본정보
모델 번호. | PA-AD34.5 |
화재 등급 | V0 |
포장 | 50m/R |
외경 | 34.5 |
내경 | 29mm |
운송 패키지 | 롤러 |
사양 | YSC-PA-AD34.5 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000m/일 |
제품 설명
제품 세부 정보재질 : 나일론 PA6
문구 온도:-40°C-120°C
스타일: 폐쇄
색상: 검정, 주황색, 흰색, 파란색 등.
특징: 유연하고 연성, 중간 정도의 내구성, 비틀림 저항성, 높은 기계적 강도, 오일, 알칼리, 약산에 대한 화학적 저항성, 마모 및 UV에 대한 저항성, 할로겐 및 인이 없음.
응용 분야: 기계 건물, 전력 장비, 자동화, 전기 제어 시스템 및 기타.
제품 사양
사양 | 제품 번호. | 내경 x 외경(mm) | 패키지(M/롤) |
AD7.0 | YSC-PA-AD7 | 4.5x7.0 | 100 |
AD7.5 | YSC-PA-AD7.5 | 5.5x7.5 | 100 |
AD8.3 | YSC-PA-AD8.3 | 6.5x8.3 | 100 |
AD10 | YSC-PA-AD10 | 6.5x10 | 100 |
AD11.6 | YSC-PA-AD11.6 | 8x11.6 | 100 |
AD13 | YSC-PA-AD13 | 10x13 | 100 |
AD15.8 | YSC-PA-AD15.8 | 12x15.8 | 100 |
AD18.5 | YSC-PA-AD18.5 | 14.3x18.5 | 100 |
AD21.2 | YSC-PA-AD21.2 | 17x21.2 | 100 |
서기 25년 | YSC-PA-AD25 | 20x25 | 50 |
AD28.5 | YSC-PA-AD28.5 | 23x28.5 | 50 |
AD31.5 | YSC-PA-AD31.5 | 26x31.5 | 50 |
AD34.5 | YSC-PA-AD34.5 | 29x34.5 | 50 |
AD42.5 | YSC-PA-AD42.5 | 36x42.5 | 25 |
AD54.5 | YSC-PA-AD54.5 | 48x54.5 | 25 |
AD67.2 | YSC-PA-AD67.2 | 56x67.2 | 25 |
AD80 | YSC-PA-AD80 | 69x80 | 25 |
AD106 | YSC-PA-AD106 | 91x106 | 25 |
당사 연락처
지금 보내